Γατόπουλος Ανδρέας
(1990) (35 ετών)

(Συμμετοχές σε ταινίες: 6)
# | Τίτλος Ταινίας (Έτος) | Ιδιότητες / Ρόλος |
---|---|---|
1. | EGGREGORES' THEORY, THE (2024 μ.μ) | Σεν., Σκην. |
2. | ESCHATON (2023 μ.μ) | Σεν., Σκην. |
3. | STRANGER QUEST, A (2023 Μ.Μ.) | Σκην. |
4. | FLORES DEL PRECIPICIO (2022 μ.μ) | Παραγωγός, Σκην., Σχεδ. / Μηχ. Ήχου |
5. | TMWNHTC (2022 μ.μ) | Μοντάζ, Παραγωγός, Σεν., Σκην. |
6. | MATERIA CELESTE (2019 μ.μ) | Μοντάζ, Παραγωγός, Σεν., Σκην., Σπέσιαλ/Ειδικά/Οπτικά Εφέ/Τρυκ |
(Σύνολο ταινιών: 6) Επιστροφή
Προσωπικά Βραβεία & Διακρίσεις
Εθνικά Βραβεία
2024 | Βραβείο Σεναρίου | EGGREGORES' THEORY, THE |
Σύνολο Εθνικών Βραβείων: 1
Σύνολο Διεθνών Βραβείων: 0
Συνολικός Αριθμός Βραβείων: 1