Παπαδημητρίου Μάνια

(Συμμετοχές σε ταινίες: 18)
# | Τίτλος Ταινίας (Έτος) | Ιδιότητες / Ρόλος |
---|---|---|
1. | ΤΕΚΤΙΤΗΣ (2024 μ.μ) | Ηθοπ. (Σεβαστή) |
2. | ΦΟΝΙΣΣΑ (2023 Μ.Μ.) | Ηθοπ. (Ανδραδελφή) |
3. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΙΚΙΝ (2022 μ.μ) | Ηθοπ. |
4. | ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ, ΤΟ (2021 Μ.Μ.) | Ηθοπ. |
5. | ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ, ΤΟ (2021 μ.μ) | Ηθοπ. |
6. | ΔΩΜΑΤΙΟ (2018 μ.μ) | Ηθοπ. (Άννα) |
7. | ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ (2009 Μ.Μ.) | Ηθοπ. |
8. | ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΟΙ (2007 Μ.Μ.) | Ηθοπ. |
9. | ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Η (2005 Μ.Μ.) | Ηθοπ. (Μάρθα (η πρώην)) |
10. | ΘΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΙΣ (2002 Μ.Μ.) | Ηθοπ. |
11. | ΛΗΣΤΕΙΑ, Η (1999 Μ.Μ.) | Ηθοπ. |
12. | ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ, ΤΟ (1995 Μ.Μ.) | Ηθοπ. |
13. | ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ, Η (1994 Μ.Μ.) | Ηθοπ. |
14. | ΑΠ' ΤΟ ΧΙΟΝΙ (1993 Μ.Μ.) | Ηθοπ. |
15. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΙ Η ΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ, Ο (1993 μ.μ) | Ηθοπ. |
16. | ΚΥΡΙΑ ΜΙΚΑ, Η (1991 μ.μ) | Ηθοπ. |
17. | ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΖΕΣΤΗΣ, ΤΑ (1991 Μ.Μ.) | Ηθοπ. |
18. | ΡΙΓΕ (1988 μ.μ) | Ηθοπ. |
(Σύνολο ταινιών: 18) Επιστροφή
Προσωπικά Βραβεία & Διακρίσεις
Εθνικά Βραβεία
2002 | Βραβείο Ερμηνείας 1ου Γυναικείου Ρόλου | ΘΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΙΣ |
Σύνολο Εθνικών Βραβείων: 1
Σύνολο Διεθνών Βραβείων: 0
Συνολικός Αριθμός Βραβείων: 1