(Συμμετοχές σε ταινίες: 13)
# | Τίτλος Ταινίας (Έτος) | Ιδιότητες / Ρόλος |
---|---|---|
1. | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ (2025 Μ.Μ.) | Παραγωγός, Σεν., Σκην., Σχεδ. Παραγωγής |
2. | ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΚΛΑΙΡΗ; (2024 Μ.Μ.) | Δ/νση Φωτογραφίας, Οργ. Παραγωγής, Σεν., Σκην. |
3. | ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ (2023 μ.μ) | Σύμβ. Μοντάζ |
4. | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΓΗ (2021 μ.μ) | Δ/νση Παραγωγής, Δ/νση Φωτογραφίας, Παραγωγός, Σεν., Σκην. |
5. | IN SITU (2017 Μ.Μ.) | Δ/νση Παραγωγής, Παραγωγός, Σεν., Σκην. |
6. | ΔΙΨΑ 5 - ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ (2016 μ.μ) | Ηθοπ. |
7. | ΜΟΝΟΣ Ή ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ; (2016 Μ.Μ.) | Σκην. |
8. | ΔΙΨΑ 4: Η ΠΛΗΜΜΥΡΑ (2013 μ.μ) | Ηθοπ. (Ζόμπι) |
9. | ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΤΟ (2013 Μ.Μ.) | Μοντάζ, Παραγωγός, Σεν., Σκην. |
10. | 25ος ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ (2012 Μ.Μ.) | Δ/νση Φωτογραφίας, Μοντάζ, Παραγωγός, Σεν., Σκην. |
11. | ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ (2010 Μ.Μ.) | Δ/νση Φωτογραφίας, Μοντάζ, Σεν., Σκην. |
12. | ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ, Ο (2007 μ.μ) | Σεν., Σκην. |
13. | IT'S A SAD STORY (2004 μ.μ) | Παραγωγός, Σεν., Σκην. |
(Σύνολο ταινιών: 13) Επιστροφή
2021 | Βραβείο Φωτογραφίας | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΓΗ |
2018 | Βραβείο Σκηνοθεσίας | IN SITU |
Σύνολο Εθνικών Βραβείων: 2
Σύνολο Διεθνών Βραβείων: 0
Συνολικός Αριθμός Βραβείων: 2