Στατιστική μελέτη, έρευνα, προγραμματισμός: Κώστας Κωνσταντινίδης
Μέλος των
Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Μέλος ΔΣ)
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου
Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
Διαχειριστής των https://grmdb.gr και https://pekk.gr
Η πρόθεση συνεργασίας μεταξύ σκηνοθετών και σεναριογράφων, διαχρονικά -τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας ‘80s και έπειτα- αποτελεί ένα σημείο αιχμής και αντιπαράθεσης, σε ότι αφορά τη συγγραφή των σεναρίων για τον κινηματογράφο, ανάμεσα στις δύο ειδικότητες και την επαγγελματική τους συνεργασία.
Οι σεναριογράφοι ισχυρίζονται ότι οι σκηνοθέτες στην Ελλάδα, προτιμούν να γράφουν τα σενάρια των ταινιών τους, μόνοι τους είτε ως μοναδικοί σεναριογράφοι ή ως συμμετέχοντες σε ομάδα, με άλλα πρόσωπα…
Από την άλλη πλευρά, οι σκηνοθέτες, σε αρκετά πάνελς, στα οποία είχα την τύχη να παραβρεθώ ως συντονιστής,, υποστηρίζουν ότι με την προσωπική τους συμμετοχή στη συγγραφή των ιστοριών τους, το αποτέλεσμα είναι αποδοτικότερο.
Στο http://.grmdb.gr επιχειρούμε -για πρώτη φορά δημόσια- να προσεγγίσουμε αυτήν την αντιπαράθεση, βασιζόμενοι στην αλήθεια των αριθμών και μόνον αυτών.
Η έκδοση της μελέτης/έρευνας, παρουσιάζει στοιχεία με βασική προϋπόθεση: ο σκηνοθέτης να συμμετέχει στο σενάριο της ταινίας: είτε ως αυτόνομος σεναριογράφος, είτε ως ένα από τα πρόσωπα που στελεχώνουν την ομάδα συγγραφής του σεναρίου (τουλάχιστον με ένα ακόμη πρόσωπο).
Επίσης, δε υπολογίζονται δεδομένα όπως: Διαχωρισμός σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, διαχωρισμός φύλων (άνδρες, γυναίκες, ομαδικές εργασίες) κλπ.
Το δείγμα μελέτης καλύπτει όλο το φάσμα της ιστορίας του Ελληνικού Κινηματογράφου, από το 1905 (ΥΦΑΝΤΡΕΣ, ΟΙ των Μανάκης Γιάννης, Μανάκης Μίλτος) έως και το σύνολο των ταινιών μέχρι το εκάστοτε σήμερα... και ασφαλώς, θα συνεχίζει η στατιστική του ροή, καθώς η καταγραφή των ελληνικών ταινιών δεν σταματάει ποτέ...
Από την έρευνα εξαιρούνται οι ακόλουθες 9 ταινίες, για τις οποίες δεν υπάρχει ακόμη καταγεγραμμένο έτος παραγωγής:
Γενικός πίνακας που απεικονίζει, δυναμικά, το σύνολο των ταινιών παραγωγής, το σύνολο των ταινιών στις οποίες οι σκηνοθέτες συμμετείχαν στη συγγραφή των σεναρίων και τις ποσοστιαίες μονάδες στη συν-συγγραφή, το σύνολο των ταινιών στις οποίες δεν αναφέρεται σεναριογράφος στους τίτλους αρχής ή τέλους και τις ποσοστιαίες μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτήν την καταμέτρηση.
| Σύνολο Ταινιών Έρευνας | Περίοδος Έρευνας | Σκηνοθέτης ως (Συν)Σεναριογράφος | Ποσοστό (%) | Χωρίς Καταγεγραμμένο Σεναριογράφο | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.051 | 1905 - 2026 | 4.307 | 26.83% | 3.133 | 19.52% |
Γενικός πίνακας που απεικονίζει, δυναμικά ανά έτος, το σύνολο των ταινιών παραγωγής τον αριθμό των σκηνοθετών που σκηνοθετών που συμμετείχαν στη συγγραφή των σεναρίων και τις ποσοστιαίες μονάδες στη συν-συγγραφή.
Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο της αναζήτησης...
| Έτος | Σύνολο Ταινιών | Σκηνοθέτης-Σεναριογράφος | Ποσοστό (%) |
| 2026 | 4 | 4 | 100.00% |
| 2025 | 506 | 411 | 81.23% |
| 2024 | 732 | 591 | 80.74% |
| 2023 | 614 | 492 | 80.13% |
| 2022 | 623 | 469 | 75.28% |
| 2021 | 688 | 496 | 72.09% |
| 2020 | 689 | 540 | 78.37% |
| 2019 | 591 | 475 | 80.37% |
| 2018 | 544 | 415 | 76.29% |
| 2017 | 569 | 423 | 74.34% |
| 2016 | 515 | 376 | 73.01% |
| 2015 | 459 | 324 | 70.59% |
| 2014 | 378 | 263 | 69.58% |
| 2013 | 425 | 292 | 68.71% |
| 2012 | 373 | 245 | 65.68% |
| 2011 | 391 | 261 | 66.75% |
| 2010 | 340 | 224 | 65.88% |
| 2009 | 262 | 188 | 71.76% |
| 2008 | 258 | 197 | 76.36% |
| 2007 | 257 | 190 | 73.93% |
| 2006 | 222 | 176 | 79.28% |
| 2005 | 199 | 152 | 76.38% |
| 2004 | 159 | 137 | 86.16% |
| 2003 | 191 | 144 | 75.39% |
| 2002 | 160 | 137 | 85.63% |
| 2001 | 157 | 124 | 78.98% |
| 2000 | 121 | 97 | 80.17% |
| 1999 | 180 | 149 | 82.78% |
| 1998 | 187 | 165 | 88.24% |
| 1997 | 152 | 132 | 86.84% |
| 1996 | 140 | 114 | 81.43% |
| 1995 | 123 | 110 | 89.43% |
| 1994 | 99 | 84 | 84.85% |
| 1993 | 108 | 93 | 86.11% |
| 1992 | 97 | 76 | 78.35% |
| 1991 | 121 | 92 | 76.03% |
| 1990 | 157 | 130 | 82.80% |
| 1989 | 179 | 131 | 73.18% |
| 1988 | 154 | 115 | 74.68% |
| 1987 | 143 | 103 | 72.03% |
| 1986 | 167 | 112 | 67.07% |
| 1985 | 180 | 104 | 57.78% |
| 1984 | 153 | 101 | 66.01% |
| 1983 | 123 | 91 | 73.98% |
| 1982 | 152 | 93 | 61.18% |
| 1981 | 137 | 85 | 62.04% |
| 1980 | 161 | 102 | 63.35% |
| 1979 | 153 | 95 | 62.09% |
| 1978 | 101 | 64 | 63.37% |
| 1977 | 103 | 80 | 77.67% |
| 1976 | 104 | 69 | 66.35% |
| 1975 | 121 | 81 | 66.94% |
| 1974 | 101 | 66 | 65.35% |
| 1973 | 106 | 75 | 70.75% |
| 1972 | 118 | 61 | 51.69% |
| 1971 | 123 | 48 | 39.02% |
| 1970 | 129 | 61 | 47.29% |
| 1969 | 130 | 56 | 43.08% |
| 1968 | 131 | 59 | 45.04% |
| 1967 | 127 | 57 | 44.88% |
| 1966 | 129 | 57 | 44.19% |
| 1965 | 130 | 58 | 44.62% |
| 1964 | 132 | 68 | 51.52% |
| 1963 | 105 | 44 | 41.90% |
| 1962 | 105 | 50 | 47.62% |
| 1961 | 84 | 39 | 46.43% |
| 1960 | 89 | 43 | 48.31% |
| 1959 | 67 | 31 | 46.27% |
| 1958 | 59 | 39 | 66.10% |
| 1957 | 35 | 22 | 62.86% |
| 1956 | 30 | 22 | 73.33% |
| 1955 | 18 | 14 | 77.78% |
| 1954 | 22 | 15 | 68.18% |
| 1953 | 23 | 12 | 52.17% |
| 1952 | 17 | 13 | 76.47% |
| 1951 | 14 | 9 | 64.29% |
| 1950 | 7 | 6 | 85.71% |
| 1949 | 8 | 7 | 87.50% |
| 1948 | 7 | 4 | 57.14% |
| 1947 | 7 | 5 | 71.43% |
| 1946 | 7 | 7 | 100.00% |
| 1945 | 7 | 6 | 85.71% |
| 1944 | 2 | 2 | 100.00% |
| 1943 | 5 | 4 | 80.00% |
| 1942 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1940 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1939 | 3 | 2 | 66.67% |
| 1938 | 4 | 3 | 75.00% |
| 1937 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1934 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1933 | 2 | 1 | 50.00% |
| 1932 | 4 | 4 | 100.00% |
| 1931 | 7 | 4 | 57.14% |
| 1930 | 8 | 2 | 25.00% |
| 1929 | 5 | 4 | 80.00% |
| 1928 | 3 | 2 | 66.67% |
| 1927 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1926 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1925 | 2 | 1 | 50.00% |
| 1924 | 2 | 1 | 50.00% |
| 1922 | 2 | 1 | 50.00% |
| 1920 | 2 | 1 | 50.00% |
| 1917 | 2 | 1 | 50.00% |
| 1916 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1914 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1905 | 1 | 1 | 100.00% |
Στο παραπάνω γράφημα απεικονίζεται, με πορτοκαλί χρώμα, η διακύμανση της καμπύλης, με την τάση του μέσου όρου ανά δεκαετία,
Το ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από αυτήν την ανάλυση, είναι οι αυξητική τάση του μέσου όρου συμμετοχής των σκηνοθετών, που συμμετείχαν στο μοντάζ των ταινιών τους, κατά την περίοδο 1905-1957, με χαμηλότερο ποσοστό το 00,00% για την περίοδο 1905-1939 και υψηλότερο το 37,14% για το 1957.
Στη συνέχεια προκύπτει μια ενδιαφέρουσα πτωτική τάση για το διάστημα 1957-1968 με την ανώτατη κορυφή 37,14% για το 1957 και την κατώτατη 10,69% για το 1968
Ανοδική τάση προκύπτει επίσης, για το διάστημα 1968-1977 με την κατώτερη κορυφή 10,69% για το 1968 και την ανώτερη 27,18% για το 1977
Ακολουθεί μια επίσης πτωτική τάση για το διάστημα 1977-1987 με την ανώτερη κορυφή 27,18% για το 1977 και την κατώτερη 12,59% για το 1987
Εντυπωσιακά μεγάλη είναι η ανοδική τάση από το 1987 έως και το 2020 με κατώτερη κορυφή 12,59% για το 1987 και ανώτερη το 42,20% για το 2020 με μια τάση υπερδιπλασιαμού, πριν η καμπύλη πέσει σε μια εντυπωσιακή, κατακόρυφη πτώση...
Δεν υπάρχουν χρονιές κατά τις οποίες το μοντάζ έγινε από τους ίδιους τους σκηνοθέτες
| Έτος | Σύνολο Ταινιών Έτους | Ταινίες με Σκηνοθέτη-Μοντέρ | Ποσοστό Συμμετοχής Σκηνοθέτη |
|---|---|---|---|
| 1905 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1914 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1916 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1917 | 2 | 0 | 0.00% |
| 1920 | 2 | 0 | 0.00% |
| 1922 | 2 | 0 | 0.00% |
| 1924 | 2 | 0 | 0.00% |
| 1925 | 2 | 0 | 0.00% |
| 1926 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1927 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1928 | 3 | 0 | 0.00% |
| 1929 | 5 | 0 | 0.00% |
| 1930 | 8 | 0 | 0.00% |
| 1931 | 7 | 0 | 0.00% |
| 1932 | 4 | 0 | 0.00% |
| 1933 | 2 | 0 | 0.00% |
| 1934 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1937 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1938 | 4 | 0 | 0.00% |
| 1939 | 3 | 0 | 0.00% |
| 1940 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1942 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1943 | 5 | 0 | 0.00% |
| 1944 | 2 | 0 | 0.00% |
| 1947 | 7 | 0 | 0.00% |
| 1948 | 7 | 0 | 0.00% |
Σε αυτόν τον πίνακα εμφανίζονται δυναμικά, πληροφορίες για τις χρονιές, κατά τις οποίες το σύνολο του μοντάζ, έγινε από άλλα πρόσωπα, εκτός των ίδιων των σκηνοθετών.
| Έτος | Σύνολο Ταινιών Έτους | Ταινίες με Σκηνοθέτη-(Συν)Σεναριογράφο | Ποσοστό Συμμετοχής Σκηνοθέτη |
|---|---|---|---|
| 1995 | 123 | 110 | 89.43% |
| 1998 | 187 | 165 | 88.24% |
| 1949 | 8 | 7 | 87.50% |
| 1997 | 152 | 132 | 86.84% |
| 2004 | 159 | 137 | 86.16% |
| 1993 | 108 | 93 | 86.11% |
| 1945 | 7 | 6 | 85.71% |
| 1950 | 7 | 6 | 85.71% |
| 2002 | 160 | 137 | 85.63% |
| 1994 | 99 | 84 | 84.85% |
| 1990 | 157 | 130 | 82.80% |
| 1999 | 180 | 149 | 82.78% |
| 1996 | 140 | 114 | 81.43% |
| 2025 (μέχρι στιγμής) | 506 | 411 | 81.23% |
| 2024 | 732 | 591 | 80.74% |
| 2019 | 591 | 475 | 80.37% |
| 2000 | 121 | 97 | 80.17% |
| 2023 | 614 | 492 | 80.13% |
| 1929 | 5 | 4 | 80.00% |
| 1943 | 5 | 4 | 80.00% |
Τέλος, σε αυτόν τον πίνακα εμφανίζονται στοιχεία που αναφέρουν: το σύνολο των ταινιών ανά χρονιά, το σύνολο των ταινιών στο μοντάζ των οποίων, συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα -εκτός των σκηνοθετών τους- και τα αντίστοιχα ποσοστά
Ο πίνακας εμφανίζεται με φθίνουσα ταξινόμηση ανά ποσοστό και απεικονίζει υψηλότερα ποσοστά, δηλαδή από 99,99% και έως 80,00%
Για καλύτερη κατανόηση των στοιχείων όσο και των τάσεων μέσου όρου, διαιρέσαμε το συνολικό χρονικό διάστημα 1905 έως σήμερα σε τρεις σημαντικές περιόδους
Καμπύλη περιόδου 1914-1949 με χαμηλότερα ποσοστά 40,00% για τα έτη 1920 και 1924 και υψηλότερο το 93,14% για το έτος 1944. Μέσος όρος τάσης 67,32%
Καμπύλη περιόδου 1950-1999 με χαμηλότερο ποσοστό 43,86% για τα έτος 1969 και υψηλότερο το 86,13% για το έτος 1996. Μέσος όρος τάσης 64,99%
Καμπύλη περιόδου 2000-μέχρι στιγμής με χαμηλότερο ποσοστό 67,30% για τα έτος 2012 και υψηλότερο το 74,64% για το έτος 2002. Μέσος όρος τάσης 74,64%